2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | dominguez, rubén | 10 | 6 | 243 | 24.3 | 42 | 86 | .488 | 37 | 78 | .474 | 24 | 26 | .923 | 145 | 14.5 | 5 | 19 | 24 | 2.4 | 15 | 17 | 2 | 5 | 2 |
| 00 | hill, marcus | 10 | 6 | 234 | 23.4 | 38 | 82 | .463 | 7 | 27 | .259 | 38 | 56 | .679 | 121 | 12.1 | 10 | 18 | 28 | 2.8 | 20 | 21 | 16 | 14 | 1 |
| 12 | agee, rashaun | 10 | 10 | 226 | 22.6 | 37 | 79 | .468 | 4 | 22 | .182 | 40 | 53 | .755 | 118 | 11.8 | 24 | 58 | 82 | 8.2 | 18 | 19 | 9 | 11 | 6 |
| 03 | griffen, rylan | 8 | 6 | 187 | 23.4 | 26 | 56 | .464 | 14 | 40 | .350 | 19 | 22 | .864 | 85 | 10.6 | 5 | 13 | 18 | 2.2 | 12 | 28 | 16 | 12 | 3 |
| 21 | mgbako, mackenzie | 5 | 5 | 89 | 17.8 | 14 | 37 | .378 | 10 | 26 | .385 | 10 | 10 | 1.000 | 48 | 9.6 | 5 | 12 | 17 | 3.4 | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 |
| 02 | isaacs, pop | 9 | 3 | 182 | 20.2 | 24 | 64 | .375 | 15 | 43 | .349 | 15 | 18 | .833 | 78 | 8.7 | 1 | 13 | 14 | 1.6 | 17 | 17 | 17 | 5 | 1 |
| 01 | holloway, josh | 10 | 0 | 161 | 16.1 | 23 | 41 | .561 | 5 | 11 | .455 | 21 | 25 | .840 | 72 | 7.2 | 6 | 15 | 21 | 2.1 | 18 | 31 | 21 | 14 | 1 |
| 05 | lane, jacari | 10 | 9 | 174 | 17.4 | 25 | 55 | .455 | 9 | 29 | .310 | 9 | 9 | 1.000 | 68 | 6.8 | 4 | 9 | 13 | 1.3 | 12 | 35 | 10 | 9 | 0 |
| 07 | clemence, zach | 10 | 1 | 158 | 15.8 | 19 | 43 | .442 | 8 | 18 | .444 | 11 | 12 | .917 | 57 | 5.7 | 13 | 25 | 38 | 3.8 | 18 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 04 | vinson, jamie | 9 | 0 | 71 | 7.9 | 15 | 27 | .556 | 0 | 4 | .000 | 8 | 12 | .667 | 38 | 4.2 | 6 | 14 | 20 | 2.2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 33 | federiko, federiko | 10 | 3 | 140 | 14.0 | 13 | 22 | .591 | 0 | 0 | .000 | 12 | 23 | .522 | 38 | 3.8 | 16 | 17 | 33 | 3.3 | 22 | 8 | 3 | 6 | 5 |
| 06 | dibba, ali | 10 | 0 | 94 | 9.4 | 9 | 28 | .321 | 3 | 5 | .600 | 3 | 6 | .500 | 24 | 2.4 | 2 | 19 | 21 | 2.1 | 10 | 9 | 4 | 7 | 3 |
| 10 | green, jeremiah | 5 | 0 | 23 | 4.6 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 7 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 08 | shelby, noah | 5 | 0 | 16 | 3.2 | 1 | 6 | .167 | 1 | 6 | .167 | 4 | 4 | 1.000 | 7 | 1.4 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | mcdermott, chris | 7 | 1 | 27 | 3.9 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | .000 | 4 | 0.6 | 3 | 3 | 6 | 0.9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2025 | 202.5 | 289 | 632 | .457 | 114 | 312 | .365 | 218 | 284 | .768 | 910 | 91.00 | 127 | 251 | 378 | 37.8 | 191 | 207 | 121 | 90 | 29 | ||
| Opponents | 10 | 2025 | 202.5 | 272 | 595 | .457 | 90 | 251 | .359 | 135 | 193 | .699 | 769 | 76.90 | 99 | 239 | 338 | 33.8 | 204 | 170 | 163 | 70 | 35 | ||







